> GH16. Estreno ¿Crisis de audiencia de GH?
Hoy he vuelto a ver en algún digital lo que es el despropósito y la desinformación al hablar de desgaste de esta nueva edición de Gran Hermano. No, GH16 no ha experimentado, despues de 16 ediciones, el desgaste que le atribuyen.
GH16 fue ayer, el día de su estreno todo un éxito de audiencia. Estos fueron los datos de GH16
Estreno GH16, ayer lunes, 13 de septiembre:
- ‘Gran Hermano 16′ (estreno): 24.8% y 3.407.000
Histórico de estrenos de ‘Gran Hermano’:
* Gran Hermano 1 (23-04-00): 36.5% y 5.296.000
* Gran Hermano 2 (18-03-01): 36.3% y 5.400.000
* Gran Hermano 3 (04-04-02): 38.7% y 6.596.000
* Gran Hermano 4 (06-10-02): 33.5% y 5.108.000
* Gran Hermano 5 (21-09-03): 26.9% y 3.852.000
* Gran Hermano 6 (05-09-04): 31.6% y 4.131.000
* Gran Hermano 7 (20-10-05): 35.2% y 5.611.000
* Gran Hermano 8 (07-09-06): 30.6% y 3.804.000
* Gran hermano 9 (09-09-07): 28.7% y 3.497.000
* Gran hermano 10 (21-09-08): 29.2% y 4.517.000
* Gran hermano 11 (06-09-09): 25.3% y 3.449.000
* Gran hermano 12 (17-10-10): 22.8% y 3.353.000
* Gran hermano 13 (19-01-12): 24.5% y 3.528.000
* Gran hermano 14 (11-02-13): 19.3% y 3.061.000
Gran Hermano 15 (18-09-14): 22.4% y 2.438.000
FUENTE: VERTELE
No hay comentarios